El Ministerio este año ha publicado el calendario orientativo de las oposiciones que se tiene previsto convocar en 2022 (convocatorias) y la previsión de realización de los exámenes en 2022 y 2023.
Este calendario incluye una estimación del número de plazas, por acceso libre y promoción interna, fecha aproximada de la convocatoria, fecha aproximada del primer examen y lugar de celebración.
El número de plazas previstas para cada uno de los procesos selectivos incluye aquellas que están reservadas específicamente a las personas con discapacidad conforme a lo establecido en
las correspondientes Ofertas de Empleo Público. Estas Ofertas reservan un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de las que al menos
el 2% se reservan para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
Turno libre
A continuación os dejo el calendario previsto para 2022 para oposiciones de acceso libre, desglosado por Ministerios. Primero se indica la fecha en la que saldrá la convocatoria, seguidamente la fecha en la que sería el primer ejercicio y dónde se llevaría a cabo el mismo.
Ten en cuenta que el calendario está sujeto a algunas modificaciones.
Pero antes os dejo este vídeo del canal con consejos para los que empezáis a opositar:
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación
CUERPO O ESCALA | NÚMERO DE PLAZAS | FECHA APROXIMADA CONVOCATORIA | FECHA APROXIMADA PRIMER EXAMEN | LUGAR DE CELEBRACIÓN |
CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO | 49 | ENERO 2023 | MADRID | |
CUERPO NACIONAL VETERINARIO | 64 | FEBRERO 2023 |
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
CUERPO SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO | 108 | ABRIL | SEPTIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO | 171 | ABRIL | SEPTIEMBRE | MADRID |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIDAD ESTADÍSTICA | 81 | FEBRERO | JUNIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO | 32 | NOVIEMBRE | FEBRERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO | 22 | NOVIEMBRE | FEBRERO 2023 | MADRID |
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
CUERPO CARRERA DIPLOMÁTICA | 37 | DICIEMBRE 2021 | FEBRERO/ MARZO | MADRID |
CUERPO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES DEL ESTADO | 26 | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | MADRID |
Ministerio de Ciencia e Innovación
ESCALA DE PROFESORES DE INVESTIGACIÓN | 26 | FEBRERO | JUNIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS | 81 | FEBRERO | JUNIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES | 450 | MARZO | JULIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE AYUDANTES INVESTIGACIÓN | 302 | MARZO | JULIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 138 | MARZO | JULIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS | 216 | MARZO | JULIO | DESCENTRALIZADO |
ESCALA DE TECNÓLOGOS | 33 | JUNIO | OCTUBRE | DESCENTRALIZADO |
Ministerio de Cultura y Deporte
CUERPO FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS | 39 | TERCER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE 2023 | MADRID |
CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS | 56 | TERCER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE 2023 | MADRID |
CUERPO DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS | 130 | TERCER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE 2023 | MADRID |
CUERPO DE AUXILIARES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE OO.AA. | 83 | TERCER TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE 2023 | MADRID |
Ministerio de Defensa
ESCALA DE CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA | 18 | BOE 29 DICIEMBRE 2021 | SEPTIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES | 30 | BOE 29 DICIEMBRE 2021 | SEPTIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE OFICIALES DE ARSENALES | 60 | BOE 29 DICIEMBRE 2021 | OCTUBRE | MADRID |
Ministerio de Educación y Formación Profesional
CUERPO DE MAESTROS | 162 | MARZO | 3ª SEMANA JUNIO | CEUTA Y MELILLA |
Ministerio de Hacienda y Función Pública
CUERPO O ESCALA | PLAZAS | FECHA APROXIMADA CONVOCATORIA | FECHA APROXIMADA PRIMER EXAMEN | LUGAR DE CELEBRACIÓN |
CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 142 | ENERO | MAYO | DESCENTRALIZADO |
CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO | 681 | DICIEMBRE | MAYO 2023 | DESCENTRALIZADO |
CUERPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 280 | DICIEMBRE | MAYO 2023 | DESCENTRALIZADO |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.734 | DICIEMBRE | MAYO 2023 | DESCENTRALIZADO |
CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 552 | DICIEMBRE | MAYO 2023 | DESCENTRALIZADO |
CUERPO GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 550 | DICIEMBRE | MAYO 2023 | DESCENTRALIZADO |
CUERPO DE ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA | 52 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA | 5 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL | 18 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL | 18 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA | 62 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE LA HACIENDA DEL ESTADO | 120 | ABRIL | JUNIO | MADRID |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA (convocatoria en curso) | 500 | FEBRERO | MAYO | MADRID |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA (próxima convocatoria) | 800 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA | 20 | ABRIL | JULIO | MADRID |
CUERPO EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA | 50 | ABRIL | JULIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO | 31 | ABRIL | JULIO | MADRID |
CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD | 130 | MARZO | MAYO | MADRID |
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 78 | FEBRERO | ABRIL | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 18 | ABRIL | JUNIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20 | MAYO | JULIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA DE ACTUARIOS | 4 | JUNIO | SEPTIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALIDAD DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD | 50 | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 200 | DICIEMBRE | FEBRERO 2023 | MADRID |
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO | 125 | MARZO | MAYO | MADRID |
CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE | 25 | MARZO | MAYO | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE | 32 | MARZO | MAYO | MADRID |
ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES OO.AA. | 37 | FEBRERO | MAYO | MADRID |
Ministerio del Interior
ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO | 5 | FEBRERO | MAYO | MADRID |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE TRÁFICO | 50 | ABRIL | JUNIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 60* | ABRIL | JUNIO | MADRID |
CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA | 40* | JULIO | OCTUBRE | MADRID |
CUERPO ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 50* | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO DE ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 35* | JULIO | OCTUBRE | MADRID |
CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 950* | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
*plazas de la OEP 2021, a falta de incluir las plazas de 2022 en la convocatoria
Ministerio de Justicia
CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO | 25 | NOVIEMBRE | MARZO 2023 | MADRID |
Ministerio de Sanidad
CUERPO DE MÉDICOS TITULARES | 31 | BOE 29 DICIEMBRE 2021 | MARZO | MADRID |
CUERPO DE FARMACÉUTICOS TITULARES | 57 | ENERO | ABRIL | MADRID |
ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE OO.AA. ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO | 80 | FEBRERO | MAYO | MADRID |
ESCALA GESTIÓN DE OO.AA. ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO | 78 | FEBRERO | MAYO | MADRID |
ESCALA DE MÉDICOS INSPECTORES DEL CUERPO DE INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 39 | JULIO | NOVIEMBRE | MADRID |
Ministerio de Trabajo y Economía Social
ESCALATÉCNICA DE GESTIÓN DE OO.AA., ESPECIALIDAD EMPLEO | 35 | FEBRERO | JUNIO | MADRID |
ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 28 | FEBRERO | JUNIO | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 45 | JUNIO | SEPTIEMBRE | MADRID/BARCELONA |
CUERPO DE SUBINSPECTORES LABORALES, ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 55 | ABRIL | JUNIO | MADRID/BARCELONA |
CUERPO DE SUBINSPECTORES LABORALES, ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 60 | MAYO | SEPTIEMBRE | MADRID |
Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES | 16 | ENERO | MAYO | MADRID |
ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 90 | ENERO | MAYO | MADRID |
ESCALA DE TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 65 | MARZO | JULIO | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO | 18 | SEPTIEMBRE | ENERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO | 8 | SEPTIEMBRE | ENERO 2023 | MADRID |
CUERPO SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO | 13 | SEPTIEMBRE | ENERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE DIPLOMADOS DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO | 22 | SEPTIEMBRE | ENERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO | 40 | SEPTIEMBRE | ENERO 2023 | MADRID |
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO | 48 | FEBRERO | MAYO-JUNIO | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS AERONÁUTICOS | 45 | FEBRERO-MARZO | JUNIO | MADRID |
ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE FOMENTO | 9 | POR DETERMINAR | POR DETERMINAR | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS | 40 | FEBRERO | MAYO-JUNIO | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS | 20 | FEBRERO-MARZO | JUNIO | MADRID |
ESCALA DE TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE FOMENTO | 4 | FEBRERO | MAYO-JUNIO | MADRID |
ESCALA DE TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE FOMENTO, ESPECIALIDAD DE OPERACIONES AÉREAS | 5 | JUNIO | NOVIEMBRE | MADRID |
CUERPO ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL | 15 | OCTUBRE | ENERO-FEBRERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES | 10 | OCTUBRE | ENERO-FEBRERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS | 13 | NOVIEMBRE | FEBRERO-MARZO 2023 | MADRID |
CUERPO DE ASTRÓNOMOS | 4 | OCTUBRE | ENERO-FEBRERO 2023 | MADRID |
CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA | 23 | NOVIEMBRE | FEBRERO-MARZO 2023 | MADRID |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA | 17 | OCTUBRE | ENERO-FEBRERO 2023 | MADRID |
DESCÁRGATE AHORA MISMO EL OPO-CALENDARIO EN PDF:
Te invito a mi Telegram, desde donde además podrás descargar el OPO-BOLETÍN oficial de empleo público que cada semana comparto por allí: